Детали
| Вес | 109 kg |
|---|---|
| Габариты | 132 × 104.5 × 110 cm |
| Размер рабочей области | 610×510 мм |
| Макс. размер материала | 630 x 530 мм |
| Метод движения | X/Y/Z/Q 4 оси: серводвигатель |
| Максимальная скорость резака | 423 мм/с |
| Вес материала | 20 кг |
| Максимальная сила прижима | Флюгерный нож 1000 гс. Тангенциалный, осциллирующий и биговочный инструмент 1500 гс |
| Статическая точность-повторяемость | Не более 0,22 мм (усадка материала игнорируется) |
| Точность расстояния | Расстояние перемещения: не более ±0,2 % или не более ±0,1 % |
| Исходная точность повторения | 0,1 мм или менее |
| Типы модулей | А-модуль: флюгерный нож, перо |
| Способ фиксации материала | Система вакуумного прижима |
| Приемный буфер | 30 Мб |
| Язык управления | MGL-IIc3 |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0, RS232C, Ethernet |
| Электропитание | 1 фаза: AC 100 — 120 В / 200-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Уровень шума | Не более 70 дБ |



